K O N B U S A N

Yükleniyor

img

Bronz Burç

Konbusan

Konbusan Bronz Burç, yüksek dayanıklılığı ve uzun ömürlü kullanım avantajı ile endüstriyel uygulamalarda güvenle tercih edilen bir üründür. Yüksek kaliteli bakır alaşımından üretilen bu burçlar, her türlü makine ve ekipman için mükemmel uyum sağlar. Yüksek sıcaklık ve basınca karşı direnç göstererek, uzun süreli performans sağlar.

Ağırlık Ölçüleri: 5kg - 50kg
Hammadde: Bakır alaşımı
Kullanım Alanları: Makine, otomotiv, inşaat sektörleri

RG5 Bronz Dolu Çeşitleri

Ölçü (mm) Ürün Cinsi Ürün Tipi 3 metre Boy Ağırlığı (kg) Ölçü (mm) Ürün Cinsi Ürün Tipi 3 metre Boy Ağırlığı (kg) Ölçü (mm) Ürün Cinsi Ürün Tipi 3 metre Boy Ağırlığı (kg)
5 CuSn6 𒊹 0.46 45 RG5 𒊹 44.5 120 RG5 𒊹 313.1
10 RG5 𒊹 2.6 50 RG5 𒊹 55.2 130 RG5 𒊹 367
12 RG5 𒊹 3.6 55 RG5 𒊹 61.9 140 RG5 𒊹 415
14 RG5 𒊹 4.7 60 RG5 𒊹 79.3 150 RG5 𒊹 493
16 RG5 𒊹 5.9 65 RG5 𒊹 93.2 160 RG5 𒊹 562
17 RG5 𒊹 6.1 70 RG5 𒊹 106.7 170 RG5 𒊹
20 RG5 𒊹 9.4 75 RG5 𒊹 120 180 RG5 𒊹 680
25 RG5 𒊹 14.3 80 RG5 𒊹 138.5 190 RG5 𒊹 798
30 RG5 𒊹 20.4 90 RG5 𒊹 175.4 200 RG5 𒊹 853
35 RG5 𒊹 27.2 100 RG5 𒊹 217.7 220 RG5 𒊹
40 RG5 𒊹 35.5 110 RG5 𒊹 264 240 RG5 𒊹

RG5 Bronz Boru Çeşitleri

Ölçü (mm) Ürün Cinsi Ürün Tipi 3 metre Boy Ağırlığı (kg) Ölçü (mm) Ürün Cinsi Ürün Tipi 3 metre Boy Ağırlığı (kg) Ölçü (mm) Ürün Cinsi Ürün Tipi 3 metre Boy Ağırlığı (kg)
27*14 RG5 𐤏 12 60*40 RG5 𐤏 47.1 100*60 RG5 𐤏 143.1
30*18 RG5 𐤏 14.1 60*45 RG5 𐤏 38.4 100*70 RG5 𐤏 118.4
32*14 RG5 𐤏 20 65*35 RG5 𐤏 67.6 100*80 RG5 𐤏 89.6
35*15 RG5 𐤏 24 65*45 RG5 𐤏 51.6 110*70 RG5 𐤏 164.4
35*20 RG5 𐤏 19.5 70*30 RG5 𐤏 90 120*60 RG5 𐤏 242.7
35*25 RG5 𐤏 15.2 70*40 RG5 𐤏 74.7 120*80 RG5 𐤏 185.6
40*20 RG5 𐤏 28.3 70*50 RG5 𐤏 56.3 120*90 RG5 𐤏 148.2
40*25 RG5 𐤏 23.4 70*55 RG5 𐤏 46.9 120*96 RG5 𐤏 114
40*30 RG5 𐤏 15.4 75*35 RG5 𐤏 96.4 130*90 RG5 𐤏 201
42*27 RG5 𐤏 24.6 75*45 RG5 𐤏 80.8 140*70 RG5 𐤏 326
45*20 RG5 𐤏 37.3 80*40 RG5 𐤏 106.1 140*100 RG5 𐤏 222.4
45*25 RG5 𐤏 32.6 80*50 RG5 𐤏 87.5 150*90 RG5 𐤏 325.2
45*30 RG5 𐤏 27 80*60 RG5 𐤏 64.5 160*80 RG5 𐤏 440
50*20 RG5 𐤏 46.4 85*35 RG5 𐤏 132.2 160*100 RG5 𐤏 365
50*25 RG5 𐤏 39.5 90*40 RG5 𐤏 143 160*120 RG5 𐤏 260
50*30 RG5 𐤏 37.1 90*50 RG5 𐤏 123.4 170*120 RG5 𐤏 334.3
50*35 RG5 𐤏 29.3 90*60 RG5 𐤏 101.7 180*100 RG5 𐤏 509
55*25 RG5 𐤏 52.8 90*70 RG5 𐤏 74.1 180*150 RG5 𐤏 235
55*35 RG5 𐤏 41.8 100*40 RG5 𐤏 186.5
60*30 RG5 𐤏 61.4 100*50 RG5 𐤏 170.6

Ürün Açıklaması

Bronz burçlar, endüstriyel makinelerde hareketli parçaların düzgün çalışmasını sağlamak için yüksek kaliteli malzemelerden üretilir. Yüksek sıcaklık, aşınma ve korozyona karşı dayanıklı olan bronz burçlar, makinelerin ömrünü uzatır ve verimliliğini artırır. Düşük sürtünme katsayısı sayesinde, mekanik sistemlerin daha verimli çalışmasını sağlar ve bakım gereksinimlerini azaltır. Genellikle otomotiv, inşaat makineleri, tarım makineleri ve denizcilik sektörlerinde kullanılır.

Teknik Detaylar

• Malzeme: Bronz alaşımı (Çeşitli oranlarda bakır, kalay ve fosfor içerir)
• Sıcaklık Dayanıklılığı: 200°C'ye kadar stabil çalışma
• Aşınma Direnci: Yüksek
• Boyutlar: Müşteri taleplerine göre özelleştirilebilir
• Uygulamalar: Otomotiv, inşaat makineleri, tarım makineleri, denizcilik ve daha fazlası
• Yük Kapasitesi: Yüksek dinamik yük taşıma kapasitesine sahip
• Sürtünme Katsayısı: Düşük, verimli çalışma için optimize edilmiştir